Tarieven 2026
| Stacaravan | Prijs per week* |
|---|---|
| juli en augustus | v/a €550,- |
| 27 apr-3 jul + sept-okt | v/a €450,- / €70 p/n |
| 1-27 april m.u.v. Pasen | v/a €300,- / €55 p/n |
*excl. toeristenbelasting
| Chalet | Prijs per week* |
|---|---|
| juli en augustus | v/a €715,- |
| 27 apr-3 jul + sept-okt | v/a €570,- / €90 p/n |
| 1-27 april m.u.v. Pasen | v/a €445,- / €70 p/n |
*excl. toeristenbelasting
| Staanplaats (tent of caravan) | Prijs per nacht* |
|---|---|
| Hoogseizoen (juli en aug) < 7 nachten / >7nachten | €27,50 / €25,- |
| Middenseizoen (mei, jun, sep) < 7 nachten / > 7 nachten | € 25,00 / €22,50 |
| Laagseizoen (april, okt) < 7 nachten / > 7 nachten | €22,50 / €20,- |
| Meerprijs per extra persoon per nacht | € 2,50 |
*bij aankomst na 13.30 en vertrek voor 12.00. Prijs is inclusief 2 personen per nacht.
| Huur bad-/bed-/keukenlinnen | Prijs |
|---|---|
| Badlinnen (2x handdoek, 2x washand) | €7,50 p.p. |
| Bedlinnen (hoeslaken, sloop, dekbedovertr.) | €10 p.p. |
| Keukenlinnen (2x theedoek, 1x handdoek, 3x vaatdoek, vuilniszakken) | €7,50 per set |
Indien u bovenstaande wenst te huren, gelieve dit bij de reservering aan te geven.
| Extra’s | Prijs |
|---|---|
| Gebruik wasmachine per was excl. wasmiddel | €3,50 |
| Gebruik droger per was | €3,50 |
| Huisdieren per huisdier per nacht | €2,50 |
| Gebruik Wi-Fi | Gratis |
| Toeristenbelasting p.p.p.n. eigen kampeermiddel | €1,68 |
| Toeristenbelasting p.p.p.n. overig | €2,42 |
Bij annulering vindt terugbetaling slechts plaats bij wederverhuur.
U kunt bij ons op zondag niet in- en uitchecken.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag over de tarieven of beschikbaarheid? Schroom dan niet om het ons te laten weten! U kunt ons telefonisch, per e-mail of via het contactformulier bereiken.