Tarieven 2023
Stacaravan | Prijs per week* |
---|---|
juli en augustus | €450 – €475 |
mei, jun, sep, in vakanties en rond feestdagen | vanaf €345,- |
maart, april en oktober | vanaf €230,- |
*excl. toeristenbelasting
Chalet | Prijs per week* |
---|---|
juli en augustus | €625,- |
mei, jun, sep, in vakanties en rond feestdagen | €490,- |
maart, april en oktober | €370,- |
*excl. toeristenbelasting
Staanplaats (tent of caravan) | Prijs per nacht* |
---|---|
Hoogseizoen (juli en augustus) | €22,50 |
Middenseizoen (mei, jun, sep) | €20,- |
Laagseizoen (april en oktober) | €18,- |
*bij aankomst na 12.00 en vertrek voor 12.00. Prijs is inclusief 2 personen per nacht. Iedere extra persoon: €2,50 p.p.p.n.
Huur bad-/bed-/keukenlinnen | Prijs |
---|---|
Badlinnen (2x handdoek, 2x washand) | €5 p.p. |
Bedlinnen (hoeslaken, sloop, dekbedovertr.) (beperkt beschikbaar) | €8 p.p. |
Keukenlinnen (2x theedoek, 1x handdoek, 3x vaatdoek, vuilniszakken) | €5 per set |
Indien u bovenstaande wenst te huren, gelieve dit bij de reservering aan te geven.
Extra’s | Prijs |
---|---|
Gebruik wasmachine per was | €3,- |
Gebruik droger per was | €3,- |
Huisdieren per huisdier per nacht | €2,- |
Gebruik Wi-Fi | Gratis |
Toeristenbelasting p.p.p.n. eigen kampeermiddel | €1,35 |
Toeristenbelasting p.p.p.n. overig | €2,05 |
Bij annulering vindt terugbetaling slechts plaats bij wederverhuur.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag over de tarieven of beschikbaarheid? Schroom dan niet om het ons te laten weten! U kunt ons telefonisch, per e-mail of via het contactformulier bereiken.