Tarieven 2024
Stacaravan | Prijs per week* |
---|---|
juli en augustus | €475,- |
27 april – 4 juli + september | €370,- / €60 p/n |
1-27 april + 1-18 oktober | €245,- / €37 p/n |
*excl. toeristenbelasting
Chalet | Prijs per week* |
---|---|
juli en augustus | €650,- |
27 april – 4 juli + september | €500,- / €80 p/n |
1-27 april + 1-18 oktober | €395,- / €60 p/n |
*excl. toeristenbelasting
Staanplaats (tent of caravan) | Prijs per nacht* |
---|---|
Hoogseizoen (juli en aug) < 7 nachten / >7nachten | €25,00 / €22,50 |
April-juni, sept, okt < 7 nachten / > 7 nachten | €22,50 / €20,- |
Meerprijs per extra persoon per nacht | € 2,50 |
*bij aankomst na 13.00 en vertrek voor 12.00. Prijs is inclusief 2 personen per nacht.
Huur bad-/bed-/keukenlinnen | Prijs |
---|---|
Badlinnen (2x handdoek, 2x washand) | €5 p.p. |
Bedlinnen (hoeslaken, sloop, dekbedovertr.) (beperkt beschikbaar) | €8 p.p. |
Keukenlinnen (2x theedoek, 1x handdoek, 3x vaatdoek, vuilniszakken) | €5 per set |
Indien u bovenstaande wenst te huren, gelieve dit bij de reservering aan te geven.
Extra’s | Prijs |
---|---|
Gebruik wasmachine per was | €3,- |
Gebruik droger per was | €3,- |
Huisdieren per huisdier per nacht | €2,- |
Gebruik Wi-Fi | Gratis |
Toeristenbelasting p.p.p.n. eigen kampeermiddel | €1,35 |
Toeristenbelasting p.p.p.n. overig | €2,05 |
Bij annulering vindt terugbetaling slechts plaats bij wederverhuur.
U kunt bij ons op zondag niet in- en uitchecken.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag over de tarieven of beschikbaarheid? Schroom dan niet om het ons te laten weten! U kunt ons telefonisch, per e-mail of via het contactformulier bereiken.